开云手机在线登录入口(科技)有限公司本科专业设置一览表 | 院系名称 | 序号 | 专业名称 | 设置年度 | 专业代码 | 学科门类 | 专业类 | 备注 | 海洋与大气学院 | 1 | 海洋科学 | 1952 | 070701 | 理学 | 海洋科学类 |
| 2 | 海洋科学(中外合作办学) | 2014 | 070701H | 理学 | 海洋科学类 |
| 3 | 军事海洋学 | 2002 | 070704T | 理学 | 海洋科学类 | 暂停招生 | 4 | 大气科学 | 1956 | 070601 | 理学 | 大气科学类 |
| 5 | 应用气象学 | 2004 | 070602 | 理学 | 大气科学类 | 暂停招生 | 信息科学与工程学部 | 6 | 物理学 | 1982 | 070201 | 理学 | 物理学类 |
| 7 | 海洋技术 | 1959 | 070702 | 理学 | 海洋科学类 |
| 8 | 光电信息科学与工程 | 2005 | 080705 | 工学 | 电子信息类 |
| 9 | 电子信息科学与技术 | 1985 | 080714T | 工学 | 电子信息类 |
| 10 | 电子信息工程 | 1994 | 080701 | 工学 | 电子信息类 |
| 11 | 通信工程 | 2002 | 080703 | 工学 | 电子信息类 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 1985 | 080901 | 工学 | 计算机类 |
| 13 | 保密管理 | 2013 | 120106TK | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 14 | 智能科学与技术 | 2019 | 080907T | 工学 | 计算机类 |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 2020 | 080910T | 工学 | 计算机类 |
| 16 | 微电子科学与工程 | 2020 | 080704 | 工学 | 电子信息类 |
| 17 | 网络空间安全 | 2020 | 080911TK | 工学 | 计算机类 |
| 18 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2020 | 080901H | 工学 | 计算机类 |
| 19 | 保密技术 | 2020 | 080914TK | 工学 | 计算机类 |
| 20 | 软件工程 | 2020 | 080902 | 工学 | 计算机类 |
| 化学化工学院 | 21 | 化学 | 1982 | 070301 | 理学 | 化学类 |
| 22 | 化学工程与工艺 | 2003 | 081301 | 工学 | 化工与制药类 |
| 海洋地球科学学院 | 23 | 地质学 | 1959 | 070901 | 理学 | 地质学类 |
| 24 | 勘查技术与工程 | 1972 | 081402 | 工学 | 地质类 |
| 25 | 地球信息科学与技术 | 2003 | 070903T | 工学 | 地质学类 |
| 海洋生命学院 | 26 | 生物科学 | 1959 | 071001 | 理学 | 生物科学类 |
| 27 | 生物技术 | 1995 | 071002 | 理学 | 生物科学类 |
| 28 | 生态学 | 1985 | 071004 | 理学 | 生物科学类 |
| 水产学院 | 29 | 水产养殖学 | 1946 | 090601 | 农学 | 水产类 |
| 30 | 海洋资源与环境 | 2004 | 070703T | 理学 | 海洋科学类 |
| 31 | 海洋渔业科学与技术 | 1946 | 090602 | 农学 | 水产类 |
| 食品科学与工程学院 | 32 | 食品科学与工程 | 1946 | 082701 | 工学 | 食品科学与工程类 | 大类招生 | 33 | 生物工程 | 2003 | 083001 | 工学 | 生物工程类 | 暂停招生 | 34 | 海洋资源开发技术 | 2010 | 081903T | 工学 | 海洋工程类 | 大类招生 | 医药学院 | 35 | 药学 | 1995 | 100701 | 理学 | 药学类 |
| 工程学院 | 36 | 土木工程 | 1994 | 081001 | 工学 | 土木类 |
| 37 | 工程管理 | 2003 | 120103 | 工学 | 管理科学与工程类 |
| 38 | 港口航道与海岸工程 | 1985 | 081103 | 工学 | 水利类 |
| 39 | 船舶与海洋工程 | 2003 | 081901 | 工学 | 海洋工程类 |
| 40 | 机械设计制造及其自动化 | 1979 | 080202 | 工学 | 机械类 |
| 41 | 工业设计 | 2003 | 080205 | 工学 | 机械类 |
| 42 | 自动化 | 1990 | 080801 | 工学 | 自动化类 |
| 43 | 轮机工程 | 2002 | 081804K | 工学 | 交通运输类 |
| 44 | 航海技术 | 2002 | 081803K | 工学 | 交通运输类 | 暂停招生 | 环境科学与工程学院 | 45 | 环境科学 | 2000 | 082503 | 理学 | 环境科学与工程类 |
| 46 | 环境工程 | 1987 | 082502 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 管理学院 | 47 | 工商管理 | 1996 | 120201K | 管理学 | 工商管理类 |
| 48 | 会计学 | 1994 | 120203K | 管理学 | 工商管理类 |
| 49 | 财务管理 | 2004 | 120204 | 管理学 | 工商管理类 |
| 50 | 市场营销 | 1994 | 120202 | 管理学 | 工商管理类 |
| 51 | 电子商务 | 2003 | 120801 | 管理学 | 电子商务类 |
| 52 | 旅游管理 | 2000 | 120901K | 管理学 | 旅游管理类 |
| 经济学院 | 53 | 金融学 | 1996 | 020301K | 经济学 | 金融学类 |
| 54 | 国际经济与贸易 | 1994 | 020401 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 55 | 物流管理 | 2003 | 120601 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
| 56 | 经济学(海洋经济方向) | 2004 | 020101 | 经济学 | 经济学类 |
| 外国语学院 | 57 | 英语 | 1983 | 050201 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 58 | 日语 | 1996 | 050207 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 59 | 朝鲜语 | 2000 | 050209 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 60 | 法语 | 2000 | 050204 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 61 | 德语 | 2003 | 050203 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 文学与新闻传播学院 | 62 | 汉语言文学 | 1995 | 050101 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 63 | 文化产业管理 | 2004 | 120210 | 管理学 | 工商管理类 |
| 64 | 新闻学 | 2003 | 050301 | 文学 | 新闻传播学类 | 大类招生 | 65 | 编辑出版学 | 2002 | 050305 | 文学 | 新闻传播学类 | 暂停招生 | 66 | 网络与新媒体 | 2017 | 050306T | 文学 | 新闻传播学类 | 大类招生 | 法学院 | 67 | 法学 | 1996 | 030101K | 法学 | 法学类 |
| 68 | 法学(中外合作办学) | 2015 | 030101H | 法学 | 法学类 |
| 国际事务与公共管理学院 | 69 | 社会学 | 2004 | 030301 | 法学 | 社会学类 | 暂停招生 | 70 | 政治学与行政学 | 1999 | 030201 | 法学 | 政治学类 |
| 71 | 公共事业管理 | 2001 | 120401 | 管理学 | 公共管理类 |
| 72 | 行政管理 | 2002 | 120402 | 管理学 | 公共管理类 |
| 数学科学学院 | 73 | 数学与应用数学 | 1979 | 070101 | 理学 | 数学类 | 大类招生 | 74 | 信息与计算科学 | 1999 | 070102 | 理学 | 数学类 | 大类招生 | 材料科学与工程学院 | 75 | 材料科学与工程 | 2017 | 080401 | 工学 | 材料类 |
| 76 | 材料化学 | 2002 | 080403 | 工学 | 材料类 | 暂停招生 | 77 | 高分子材料与工程 | 2004 | 070407 | 工学 | 材料类 |
| 基础教学中心 | 78 | 教育技术学 | 2003 | 040104 | 理学 | 教育学类 | 暂停招生 | 79 | 运动训练 | 2002 | 040202K | 教育学 | 体育学类 |
| 80 | 音乐表演 | 2005 | 130201 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 崇本学院 | 81 | 海洋科学 | 1952 | 070701 | 理学 | 海洋科学类 |
| 海德学院 | 82 | 生物技术(中外合作办学) | 2020 | 071002H | 理学 | 生物科学类 |
| 83 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 2020 | 082701H | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 84 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2020 | 070101H | 理学 | 数学类 |
| 备注:专业名称根据教育部发布的《普通高等学校本科专业目录(截至2018年3月》修订。具体招生信息详见学校本科招生信息网(http://bkzs.ouc.edu.cn) |
|